Dòng CPU | Ryzen 5 |
Công nghệ CPU | AMD Ryzen 5 |
Mã CPU | 4600H |
Tốc độ CPU | 3.0 GHz |
Tần số turbo tối đa | Up to 4.0 GHz |
Số lõi CPU | 6 |
Số luồng | 12 |
Bộ nhớ đệm | 8Mb Cache |
Dung lượng RAM | 8Gb |
Loại RAM | DDR4 |
Tốc độ Bus RAM | 3200 |
Hỗ trợ RAM tối đa | |
Khe cắm RAM | 2 |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Loại ổ cứng | SSD |
Chuẩn giao tiếp ổ cứng | M.2 NVMe PCIe 2280 |
Khe ổ cứng mở rộng | Không |
Card đồ họa | Nvidia GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 |
Card tích hợp | VGA Nvidia |
Kích thước màn hình | 15.6inch Full HD |
Độ phân giải | Full HD (1920×1080) |
Tần số quét | 144Hz |
Công nghệ màn hình | |
Kết nối không dây | 802.11 ac + Bluetooth 5.0 |
Kết nối có dây | Có |
Cổng giao tiếp | 1 x USB 2.0 Type-A ; 2 x USB 3.1 Gen 1 Type-A ; 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C (support DisplayPort) ; 1 x HDMI ; 1 x RJ45 ; 1 x Headphone/Microphone combo audio jack ; 1 x SATA3 |
Webcam | Có |
Đèn bàn phím | Có |
Tính năng đặc biệt | |
Hệ điều hành | Windows 11 Home |
Thông số pin | 3 cell |
Kích thước | 359.8 x 256 x 22.8 mm |
Trọng lượng | 2,3 Kg |
Màu sắc | Grey |
Chất liệu | Vỏ nhựa |
Laptop Asus TUF Gaming FA506IHRB-HN080W (Ryzen 5 4600H/ 8GB/ 512GB SSD/ Nvidia GeForce GTX 1650 4GB GDDR6/ 15.6inch Full HD/ Windows 11 Home/ Grey/ Vỏ nhựa)
16,990,000 ₫ 16,790,000 ₫
3% Giảm
Close
Tóm tắt giá
- 17,490,000 ₫
- 16,990,000 ₫
- 3%
- 16,990,000 ₫
- Nhìn chung, bạn tiết kiệm 500,000 ₫(3%) tại sản phẩm này.
Tình trạng: Còn hàng
Thông tin:
- Bộ VXL : Ryzen 5 4600H 3.0Ghz
- Bộ nhớ RAM : 8Gb DDR4 3200
- Ổ cứng : 512GB SSD
- Card màn hình : VGA Nvidia – Nvidia GeForce GTX 1650 4GB GDDR6
- Kích thước màn hình : 15.6inch Full HD
- Hệ điều hành : Windows 11 Home
- Màu sắc : Grey
- Chất liệu : Vỏ nhựa
Chi tiết bên dưới phần mô tả
Mô tả