Dòng CPU | Core i5 |
Công nghệ CPU | Core i5 Alder Lake |
Mã CPU | 1230U |
Tốc độ CPU | 3.3 GHz |
Tần số turbo tối đa | Up to 4.4GHz |
Số lõi CPU | 10 Cores |
Số luồng | 12 Threads |
Bộ nhớ đệm | 12Mb Cache |
Dung lượng RAM | 16Gb (Onboard) |
Loại RAM | DDR4 |
Tốc độ Bus RAM | 4266 |
Hỗ trợ RAM tối đa | |
Khe cắm RAM | Không hỗ trợ |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Loại ổ cứng | SSD |
Chuẩn giao tiếp ổ cứng | M.2 NVMe PCIe |
Khe ổ cứng mở rộng | Không |
Card đồ họa | Intel Iris Xe Graphics |
Card tích hợp | VGA onboard |
Kích thước màn hình | 13.3inch OLED Touch |
Độ phân giải | 2.8K (2880×1800) |
Tần số quét | |
Công nghệ màn hình | OLED |
Kết nối không dây | Intel Wi-Fi 6E AX211 (2×2) and Bluetooth 5.2 combo (Supporting Gigabit data rate) |
Kết nối có dây | Không có |
Cổng giao tiếp | 2 Thunderbolt™ 4 with USB4™ Type-C® 40Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 1 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate (HP Sleep and Charge); 1 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate; 1 headphone/microphone combo |
Webcam | Có |
Đèn bàn phím | Có |
Tính năng đặc biệt | Nhận dạng vân tay |
Hệ điều hành | Windows 11 Home |
Thông số pin | 4 cell |
Kích thước | 29.83 x 21.49 x 1.61 cm |
Trọng lượng | 1,34 Kg |
Màu sắc | Blue |
Chất liệu | Vỏ nhôm |
Phụ kiện | Pen |
Laptop HP Envy X360 13-bf0094TU 76B14PA (Core i5 1230U/ 16GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 13.3inch OLED Touch/ Windows 11 Home/ Blue/ Vỏ nhôm/ Pen)
27,490,000 ₫ 27,290,000 ₫
3% Giảm
Close
Tóm tắt giá
- 28,290,000 ₫
- 27,490,000 ₫
- 3%
- 27,490,000 ₫
- Nhìn chung, bạn tiết kiệm 800,000 ₫(3%) tại sản phẩm này.
Tình trạng: Còn hàng
Thông tin:
- Bộ VXL : Core i5 1230U 3.3GHz
- Bộ nhớ RAM : 16Gb (Onboard) DDR4 4266
- Ổ cứng : 512GB SSD
- Card màn hình : VGA onboard – Intel Iris Xe Graphics
- Kích thước màn hình : 13.3inch OLED Touch
- Hệ điều hành : Windows 11 Home
- Màu sắc : Blue
- Chất liệu : Vỏ nhôm
Chi tiết bên dưới phần mô tả
So sánh
Mô tả