Bộ VXL | Core i7 1165G7 2.8GHz |
Bộ nhớ RAM | 16Gb (Onboard) DDR4 4266 |
Hỗ trợ RAM tối đa | 16Gb |
Khe cắm RAM | Không hỗ trợ |
Ổ cứng | 512GB SSD |
Chuẩn giao tiếp ổ cứng | M.2 NVMe PCIe 2280 |
Khe ổ cứng mở rộng | Không |
Card màn hình | VGA onboard – Intel Iris Xe Graphics |
Kích thước màn hình | 14.0inch WUXGA Touch |
Độ phân giải | WUXGA (1920×1200) |
Tần số quét | Không |
Công nghệ màn hình | IPS 300nits |
Kết nối không dây | Intel AX201 11ax, 2×2 + BT5.2 |
Kết nối có dây | Không |
Cổng giao tiếp | 1x USB 3.2 Gen 1/ 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On)/ 2x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4a)/ 1x HDMI 2.0/ 1x Headphone / microphone combo ja |
Webcam | Có |
Đèn bàn phím | Không |
Tính năng đặc biệt | Nhận dạng vân tay |
Hệ điều hành | Windows 11 Pro |
Thông số pin | 3 cell |
Kích thước | 315 x 221 x 14.9 mm |
Trọng lượng | 1,133 Kg |
Màu sắc | Black Paint |
Chất liệu | Carbon Fiber (Top), Magnesium Alloy (Bottom) |
Laptop Lenovo Thinkpad X1 Carbon Gen 9 20XW00GDVN (Core i7 1165G7/ 16GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 14.0inch WUXGA Touch/ Windows 11 Pro/ Black Paint/ Carbon Fiber/3Y)
48,190,000 ₫ 47,990,000 ₫
5% Giảm
Close
Tóm tắt giá
- 50,490,000 ₫
- 48,190,000 ₫
- 5%
- 48,190,000 ₫
- Nhìn chung, bạn tiết kiệm 2,300,000 ₫(5%) tại sản phẩm này.
Liên hệ tư vấn
Thông tin:
- Bộ VXL: Core i7 1165G7 2.8GHz
- Bộ nhớ RAM: 16Gb (Onboard) DDR4 4266
- Ổ cứng: 512GB SSD
- Card màn hình: VGA onboard – Intel Iris Xe Graphics
- Kích thước màn hình: 14.0inch WUXGA Touch
- Hệ điều hành: Windows 11 Pro
- Màu sắc: Black Paint
- Chất liệu: Carbon Fiber (Top), Magnesium Alloy (Bottom)
Chi tiết bên dưới phần mô tả
Mô tả