Sản phẩm | Màn hình |
Tên Hãng | Viewsonic |
Model | VP2458 |
Kiểu màn hình | Màn hình đồ họa |
Kích thước màn hình | 23.8Inch IPS |
Độ sáng | 250cd/m2 |
Tỷ lệ tương phản | 1000:1 |
Độ phân giải | Full HD (1920×1080) |
Thời gian đáp ứng | 5ms |
Góc nhìn | 178°/178° |
Cổng giao tiếp | VGA , HDMI , DisplayPort /Speakers 2Wx2/Wall Mount (Kèm cáp DisplayPort, USB) |
Tính năng khác | Công nghệ tấm nền SuperClear® IPS Độ chính xác màu Delta E < 2 Hiệu chỉnh màu phần cứng Thiết kế công thái học, chức năng tự xoay hình Thiết kế viền siêu mỏng Dễ dàng tháo lắp |
Xuất xứ | Chính hãng |
Màn hình Viewsonic VP2458 23.8Inch IPS (Đồ họa chuyên nghiệp)
4,610,000 ₫
1% Giảm
Close
Tóm tắt giá
- 4,660,000 ₫
- 4,610,000 ₫
- 1%
- 4,610,000 ₫
- Nhìn chung, bạn tiết kiệm 50,000 ₫(1%) tại sản phẩm này.
Liên hệ tư vấn
Thông tin:
- Kích thước màn hình: 23.8Inch IPS
- Độ phân giải: Full HD (1920×1080)
- Cổng giao tiếp: VGA , HDMI , DisplayPort /Speakers 2Wx2/Wall Mount (Kèm cáp DisplayPort, USB)
Chi tiết bên dưới phần mô tả
So sánh
Mô tả