Dòng CPU | Core i7 |
Công nghệ CPU | Core i7 Tiger Lake |
Mã CPU | 1165G7 |
Tốc độ CPU | 2.8 GHz |
Tần số turbo tối đa | Up to 4.7 GHz |
Số lõi CPU | 4 |
Số luồng | 8 |
Bộ nhớ đệm | 12Mb Cache |
Dung lượng RAM | 16Gb (Onboard) |
Loại RAM | DDR4 |
Tốc độ Bus RAM | 3200 |
Hỗ trợ RAM tối đa | 40Gb |
Khe cắm RAM | 1 |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Loại ổ cứng | SSD |
Chuẩn giao tiếp ổ cứng | M.2 NVMe PCIe 2280 |
Khe ổ cứng mở rộng | Không |
Card đồ họa | Nvidia Quadro T500 4GB GDDR6 |
Card tích hợp | VGA Quadro |
Kích thước màn hình | 14.0inch Full HD |
Độ phân giải | Full HD (1920×1080) |
Tần số quét | |
Công nghệ màn hình | IPS 300nits |
Kết nối không dây | Intel AX201 11ax, 2×2 + BT5.2 + 100/1000M |
Kết nối có dây | |
Cổng giao tiếp | 1x USB 3.2 Gen 1/ 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On)/ 2x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps / USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4)/ 1x HDMI 2.0/ 1x microSD card r |
Webcam | Có |
Đèn bàn phím | Không |
Tính năng đặc biệt | Nhận dạng vân tay |
Hệ điều hành | Windows 11 Pro |
Thông số pin | 4 cell |
Kích thước | 328 x 239 x 19 mm |
Trọng lượng | 1,502 Kg |
Màu sắc | Storm Grey |
Chất liệu | Carbon Fiber |
Máy tính xách tay Lenovo Thinkpad P14s G2 20VX00FBVN (Core i7 1165G7/ 16GB/ 512GB SSD/ Nvidia Quadro T500 4GB GDDR6/ 14.0inch Full HD/ Windows 11 Pro/ Storm Grey)
38,190,000 ₫ 37,990,000 ₫
3% Giảm
Close
Tóm tắt giá
- 39,490,000 ₫
- 38,190,000 ₫
- 3%
- 38,190,000 ₫
- Nhìn chung, bạn tiết kiệm 1,300,000 ₫(3%) tại sản phẩm này.
Liên hệ tư vấn
Thông tin:
- Bộ VXL : Core i7 1165G7 2.8GHz
- Bộ nhớ RAM : 16Gb (Onboard) DDR4 3200
- Ổ cứng : 512GB SSD
- Card màn hình : VGA Quadro – Nvidia Quadro T500 4GB GDDR6
- Kích thước màn hình : 14.0inch Full HD
- Hệ điều hành : Windows 11 Pro
- Màu sắc : Storm Grey
Chi tiết bên dưới phần mô tả
So sánh
Mô tả