Dòng CPU | Ryzen 5 Pro |
Công nghệ CPU | AMD Ryzen 5 Pro |
Mã CPU | 5650U |
Tốc độ CPU | 2.3 GHz |
Tần số turbo tối đa | Up to 4.2 GHz |
Số lõi CPU | 6 |
Số luồng | 12 |
Bộ nhớ đệm | 16Mb Cache |
Dung lượng RAM | 16Gb (Onboard) |
Loại RAM | DDR4 |
Tốc độ Bus RAM | 3200 |
Hỗ trợ RAM tối đa | 48Gb |
Khe cắm RAM | 1 |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Loại ổ cứng | SSD |
Chuẩn giao tiếp ổ cứng | M.2 NVMe PCIe 2280 |
Khe ổ cứng mở rộng | Không |
Card đồ họa | AMD Radeon Graphics |
Card tích hợp | VGA AMD |
Kích thước màn hình | 14.0inch Full HD |
Độ phân giải | Full HD (1920×1080) |
Tần số quét | |
Công nghệ màn hình | IPS 300nits |
Kết nối không dây | Mediatek MT7921 11ax, 2×2 + BT5.1 |
Kết nối có dây | 100/1000M |
Cổng giao tiếp | 2x USB 3.2 Gen 1 (one Always On) 2x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4) 1x HDMI 2.0 1x microSD card reader 1x Ethernet (RJ-45) 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Side docking connector |
Webcam | Có |
Đèn bàn phím | Không |
Tính năng đặc biệt | Nhận dạng vân tay |
Hệ điều hành | DOS |
Thông số pin | 4 cell |
Kích thước | 329 x 227 x 17.9 mm |
Trọng lượng | 1,55 Kg |
Màu sắc | Black |
Chất liệu | Carbon Fiber |
Máy tính xách tay Lenovo Thinkpad P14s Gen 2 21A0006KVA (Ryzen 5 Pro 5650U/ 16GB/ 512GB SSD/ AMD Radeon Graphics/ 14.0inch Full HD/ DOS/ Black/ Carbon Fiber/3Y)
23,490,000 ₫ 23,290,000 ₫
7% Giảm
Close
Tóm tắt giá
- 25,290,000 ₫
- 23,490,000 ₫
- 7%
- 23,490,000 ₫
- Nhìn chung, bạn tiết kiệm 1,800,000 ₫(7%) tại sản phẩm này.
Tình trạng: Còn hàng
Thông tin:
- Bộ VXL : Ryzen 5 Pro 5650U 2.3GHz
- Bộ nhớ RAM : 16Gb (Onboard) DDR4 3200
- Ổ cứng : 512GB SSD
- Card màn hình : VGA AMD – AMD Radeon Graphics
- Kích thước màn hình : 14.0inch Full HD
- Hệ điều hành : DOS
- Màu sắc : Black
- Chất liệu : Carbon Fiber
Chi tiết bên dưới phần mô tả
So sánh
Mô tả