Dòng CPU | Core i7 |
Công nghệ CPU | Core i7 Tiger Lake |
Mã CPU | 1160G7 |
Tốc độ CPU | 2.1 GHz |
Tần số turbo tối đa | Up to 4.4 GHz |
Số lõi CPU | 4 |
Số luồng | 8 |
Bộ nhớ đệm | 12Mb Cache |
Dung lượng RAM | 16Gb (Onboard) |
Loại RAM | DDR4 |
Tốc độ Bus RAM | 3200 |
Hỗ trợ RAM tối đa | 16Gb |
Khe cắm RAM | Không hỗ trợ |
Dung lượng ổ cứng | 256GB |
Loại ổ cứng | SSD |
Chuẩn giao tiếp ổ cứng | M.2 NVMe PCIe 2280 |
Khe ổ cứng mở rộng | Không |
Card đồ họa | Intel Iris Xe Graphics |
Card tích hợp | VGA onboard |
Kích thước màn hình | 13.3inch |
Độ phân giải | QHD (2560×1600) |
Tần số quét | |
Công nghệ màn hình | IPS LCD |
Kết nối không dây | Intel AX201 11ax, 2×2 + BT5.2 |
Kết nối có dây | |
Cổng giao tiếp | 2x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4a) 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
Webcam | Có |
Đèn bàn phím | Không |
Tính năng đặc biệt | Nhận dạng vân tay |
Hệ điều hành | DOS |
Thông số pin | 4 cell |
Kích thước | 297 x 232 x 11.5 mm |
Trọng lượng | 1,18 Kg |
Màu sắc | Titanium |
Chất liệu | Titanium + Carbon Fiber (Top), Magnesium-aluminium (Bottom) |
Máy tính xách tay Lenovo Thinkpad X1 Gen 1 Titanium 20QBS0NV00_36118 (Core i7 1160G7/ 16GB/ 256GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 13.3 inch/ DOS)
50,190,000 ₫ 49,990,000 ₫
3% Giảm
Close
Tóm tắt giá
- 51,490,000 ₫
- 50,190,000 ₫
- 3%
- 50,190,000 ₫
- Nhìn chung, bạn tiết kiệm 1,300,000 ₫(3%) tại sản phẩm này.
Liên hệ tư vấn
Thông tin:
- Bộ VXL : Core i7 1160G7 2.1GHz
- Bộ nhớ RAM : 16Gb (Onboard) DDR4 3200
- Ổ cứng : 256GB SSD
- Card màn hình : VGA onboard – Intel Iris Xe Graphics
- Kích thước màn hình : 13.3inch
- Hệ điều hành : DOS
- Màu sắc : Titanium
- Chất liệu : Titanium + Carbon Fiber (Top), Magnesium-aluminium (Bottom)
Chi tiết bên dưới phần mô tả
So sánh
Mô tả