Liên hệ đặt hàng
Hết hàng
Freeship Toàn Quốc & Lắp Đặt Miễn Phí
Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại nội thành Hà Nội, hỗ trợ kỹ thuật tận nơi. Ship COD toàn quốc – nhận hàng không lo phí vận chuyển!
Hết hàng
Đặc điểm nổi bật:
Thông tin sản phẩm:
Sản phẩm | Máy in phun màu |
Hãng sản xuất | Canon |
Model | IP 8770 Wifi A3 |
Khổ giấy | Khổ giấy hỗ trợ: A3+, A3, A4, LTR, LDR, 4″ x 6″, 5″ x 7″, 8″ x 10″, 10″ x 12″ |
Tốc độ | in màu: 10,4 trang/phút;in đen trắng: Xấp xỉ 14,5 trang/phút |
In đảo mặt | Không |
Độ phân giải | Độ phân giải in tối đa 9600 (theo chiều ngang)*1 x 2400 (theo chiều dọc) dpi |
Cổng giao tiếp | USB/ WIFI |
Dùng mực | PGI-750BK (đen), CLI-751BK, CLI-751C, CLI-751M, CLI-751Y, CLI-751GY) |
Mô tả khác | Tổng số 6.656 vòi phun. Kích thước giọt mực: 1pl |
Thông số kĩ thuật chi tiết | |||
Độ phân giải in tối đa | 9600 (theo chiều ngang)*1 x 2400 (theo chiều dọc) dpi | ||
Đầu in / Mực in | Loại: | Vĩnh viễn | |
Tổng số vòi phun: | Tổng số 6.656 vòi phun | ||
Kích thước giọt mực: | 1pl | ||
Tốc độ in*2 | Tài liệu: màu*2 | ESAT / in một mặt | Xấp xỉ 10,4 trang/phút |
Dựa theo chuẩn ISO / IEC 24734. | Tài liệu: đen trắng*2 | ESAT / in một mặt | Xấp xỉ 14,5 trang/phút |
Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt | In ảnh (ảnh cỡ 11 x 14″ )*2 | PP-201 | Xấp xỉ 120 giây |
Nhấp chuột vào đây để biết điều kiện đô tốc độ sao chụp và in tài liệu | In ảnh cỡ (4 x 6″)*2 | PP-201 / ảnh không viền | Xấp xỉ 36 giây |
Chiều rộng có thể in | 322,2mm (12,7inch), ảnh không viền: 329mm (13inch) | ||
Vùng có thể in | In không viền*3 | Lề trên / dưới / phải / trái: mỗi lề: 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A3+, A3, A4, LTR, LDR, 4″ x 6″, 5″ x 7″, 8″ x 10″, 10″ x 12″) | |
In có viền | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, | ||
Lề trái / phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) | |||
Vùng in khuyến nghị | Lề trên: 40,7mm / Lề dưới: 37,4mm | ||
Khổ giấy | A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, 10 x 12″, khổ bao thư (DL, COM10), khổ chọn thêm (chiều rộng 89mm – 329mm, chiều dài 127mm – 676mm) | ||
Nạp Nạp giấy (Khay nạp giấy phía sau) | Giấy thường | A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR=150 | |
Số lượng tối đa) | Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) | A3+=20, A3=50, A4=80 | |
Giấy ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101) | A3+=1, A3, A4,=10, 4 x 6″=20 | ||
Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) | A3+=1, A3, A4=10, 4 x 6″=20 | ||
Giấy ảnh Luster chuyên nghiệp (LU-101) | A3+=1, A3, A4=10 | ||
Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) | A3+=1, A3, A4, 8 x 10″=10, 4 x 6″=20 | ||
Giấy ảnh bóng “sử dụng hàng ngày” (GP-601) | A3+=1, A4=10, 4 x 6″=20 | ||
Giấy ảnh Matte (MP-101) | A3+=1, A3, A4, 4 x 6″=20 | ||
Khổ bao thư | European DL / US Com. #10=10 | ||
Các loại giấy ảnh nghệ thuật khác | A3+, A3, A4=1 | ||
Nạp đĩa Nạp đĩa (khay in nhãn CD-R) | Lượng đĩa có thể in | 1 (thao tác bằng tay tại khay đĩa) | |
Định lượng giấy | Khay nạp giấy phía trước | Giấy thường: 64-105 g/m2, Giấy in đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300 g/m2 | |
(Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp | |||
PT-101) | |||
Cảm biến đầu mực | Đếm điểm / Bộ cảm biến quang học | ||
Căn lề đầu in | Bằng tay / Tự động | ||
Mạng làm việc | |||
Giao thức mạng | TCP/IP | ||
Mạng LAN không dây | Loại mạng | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b | |
Dải băng tần | 2,4GHz | ||
Kênh*4 | 41287 | ||
Phạm vi | Trong nhà 50m (phụ thuộcv à tốc độ và điều kiện truyền) | ||
Tính năng an toàn | WEP64 / 128bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) | ||
Yêu cầu hệ thống | |||
Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Windows Vista | ||
Macintosh: | Mac OS X v10.6.8 và phiên bản sau này | ||
Thông số kĩ thuật chung | |||
Kết nối giao tiếp mạng | Mạng LAN không dây IEEE , USB 2.0 tốc độ cao | ||
Apple AirPrint | Có sẵn | ||
Google Cloud Print | Có sẵn | ||
Kết nối PictBridge | Mạng LAN không dây | Có sẵn | |
PIXMA Printing Solutions | Có sẵn | ||
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: 15 – 30°C; Độ ẩm: 10 – 80% RH (không ngưng tụ sương) | ||
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: 0 – 40°C; Độ ẩm: 5 – 95% RH (không ngưng tụ sương) | ||
Độ vang âm (khi in từ máy tính) | In ảnh (4″ x 6″)*5 | Xấp xỉ 43,5dB(A) | |
Nguồn điện | AC 100-240V; 50 / 60Hz | ||
Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ Standby | Xấp xỉ 1,9W | |
Kết nối mạng LAN không dây với máy tính | |||
Khi TẮT | Xấp xỉ 0,3W | ||
Khi đang in*6 | Xấp xỉ 23W | ||
Kết nối mạng LAN không dây với máy tính | |||
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) | |
Nhãn sinh thái: | Ngôi sao năng lượng, EPEAT | ||
Kích thước (W x D x H) | approx. 590 x 331 x 159mm | ||
Trọng lượng | approx. 8.5kg |
Chi tiết thông tin số kỹ thuật của sản phẩm:
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Loại máy in | In phun màu |
Khổ giấy tối đa | A3+ |
Độ phân giải in tối đa | 9600 x 2400 dpi |
Tốc độ in đen trắng (ESAT) | Xấp xỉ 14.5 trang/phút |
Tốc độ in màu (ESAT) | Xấp xỉ 10.4 trang/phút |
Kết nối | USB 2.0, WIFI |
Loại mực in | PGI-750BK (đen), CLI-751 (đen, xanh, đỏ, vàng, xám) |
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 590 x 331 x 159mm |
Trọng lượng | Xấp xỉ 8.5kg |
Thông tin khác
Chat Zalo OA
Tài khoản thức của Hải Long Computer
Đặt hàng / Tư vấn
Hotline tư vấn mua hàng 098.185.6828
Hỗ trợ kỹ thuật
Hotline hỗ trợ kỹ thuật 096.169.8928
P. Kế toán
Liên hệ phòng kế toán 096.169.8928
Kinh doanh: Đăng Hiệu
Tư vấn / bán hàng / kỹ thuật
Kinh doanh: Đăng Hiệu
Tư vấn / bán hàng / kỹ thuật
Địa chỉ email
[email protected]
Sản phẩm liên quan:
Sản phẩm bạn đã xem:
Trụ sở chính
07 Phố Tây Sơn, P. Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội
Số 02 Ngõ 308 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Đội 6, Vĩnh Trung, Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội
Website hailongcomputer.vn © Bản quyền của Công Ty TNHH Công Nghệ Hải Long Computer. Số ĐKKD 0109754534 do Sở KHĐT Thành phố Hà Nội cấp. Được tạo bởi CONGHUONG.VN