Freeship Toàn Quốc & Lắp Đặt Miễn Phí
Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại nội thành Hà Nội, hỗ trợ kỹ thuật tận nơi. Ship COD toàn quốc – nhận hàng không lo phí vận chuyển!
còn 10 hàng
Đặc điểm nổi bật:
Thông tin sản phẩm:
Loại máy in | |||
Độ phân giải in tối đa | 9600 (theo chiều ngang)*1 x 2400 (theo chiều dọc) dpi | ||
Đầu in / Mực in | Loại: | Ống mực riêng biệt | |
Tổng số vòi phun: | Tổng số 5.120 vòi phun | ||
Kích thước giọt mực: | 1pl | ||
Ống mực: | PGI-750BK (đen), CLI-751BK, CLI-751C, CLI-751M, CLI-751Y | ||
Tốc độ in*2 Dựa theo chuẩn ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để biết điều kiện đô tốc độ sao chụp và in tài liệu |
Tài liệu: màu | ESAT / in một mặt | Xấp xỉ 10,4 trang/phút |
Tài liệu: đen trắng | ESAT / in một mặt | Xấp xỉ 14,5 trang/phút | |
In ảnh (ảnh cỡ 11 x 14″) | PP-201 | Xấp xỉ 120 giây | |
In ảnh cỡ (4 x 6″) | PP-201 / ảnh không viền | Xấp xỉ 36 giây | |
Chiều rộng có thể in | 322,2mm (12,7inch), ảnh không viền: 329mm (13inch) | ||
Vùng có thể in | In không viền*3 | Lề trên / dưới / phải / trái: mỗi lề 0mm (khổ giấy hỗ trợ: A3+, A3, A4, LTR, LDR, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, 10 x 12″) | |
In có viền | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
||
Vùng in khuyến nghị | Lề trên: 40,7mm / Lề dưới: 37,4mm | ||
Khổ giấy | A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, 10 x 12″, khổ bao thư (DL, COM10), khổ chọn thêm (chiều rộng 55mm – 329mm, chiều dài 91mm – 676mm) | ||
Xử lí giấy (Khay nạp giấy phía sau) (Số lượng tối đa) |
Giấy thường | A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR=150 | |
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) | A3+=20, A3=50, A4=80 | ||
Giấy ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101) | A3+=1, A3, A4=10, 4 x 6″=20 | ||
Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) | A3+=1, A3, A4=10, 4 x 6″=20 | ||
Giấy ảnh Luster chuyên nghiệp (LU-101) | A3+=1, A3, A4=10 | ||
Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) | A3+ =1, A3, A4, 8 x 10″=10, 4 x 6″=20 | ||
Giấy ảnh bóng “sử dụng hàng ngày” (GP-601) | A4=10, 4 x 6″=20 | ||
Giấy ảnh Matte (MP-101) | A3, A4=10, 4 x 6″=20 | ||
Khổ bao thư | European DL / US Com. #10=10 | ||
Xử lý giấy (khay in nhãn CD-R) | Lượng đĩa có thể in | 1 (thao tác bằng tay tại khay đĩa) | |
Định lượng giấy | Khay nạp giấy phía trước | Giấy thường: 64-105 g/m2, Giấy in đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300 g/m2 (Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) |
|
Cảm biến đầu mực | Đếm điểm / Bộ cảm biến quang học | ||
Căn lề đầu in | Bằng tay / Tự động | ||
Kết nối mạng làm việc | |||
Giao thức mạng | TCP/IP | ||
Mạng LAN có dây | Loại mạng làm việc | IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T) | |
Tỉ lệ dữ liệu | 10M / 100Mbps (tự động chuyển đổi) | ||
Mạng LAN không dây | Loại mạng | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b | |
Dải băn tần | 2,4GHz | ||
Kênh*4 | 1-13 | ||
Phạm vi | Trong nhà 50m (phụ thuộc vào tốc độ và điều kiện truyền) | ||
Độ an toàn | WEP64 / 128bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) | ||
Yêu cầu hệ thống | |||
Windows: | (Xin vui lòng truy cập website www.canon-asia.com để kiểm tra tính tương thích hệ điều hành và tải trình điều khiển cập nhật nhất) | Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Windows Vista | |
Macintosh: | Mac OS X v10.6.8 và phiên bản sau này | ||
Thông số kĩ thuật chung | |||
Kết nối giao tiếp mạng | Mạng LAN không dây IEEE 802.11 b / g / n, 100 Base-TX / 10 Base-T, USB 2.0 tốc độ cao | ||
Apple AirPrint | Có sẵn | ||
Google Cloud Print | Có sẵn | ||
PIXMA Printing Solutions | Có sẵn | ||
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: 15 – 30°C; Độ ẩm: 10 – 80% RH (không ngưng tụ sương) | ||
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: 0 – 40°C; Độ ẩm: 5 – 95% RH (không ngưng tụ sương) | ||
Độ vang âm (khi in từ máy tính) | In ảnh (4″ x 6″)*5 | Xấp xỉ 44,0dB(A) | |
Nguồn điện | AC 100-240V; 50 / 60Hz | ||
Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ Standby Kết nối mạng LAN không dây với máy tính |
Xấp xỉ 2,0W | |
Khi TẮT | Xấp xỉ 0,3W | ||
Khi đang in*6 Kết nối mạng LAN không dây với máy tính |
Xấp xỉ 24W | ||
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) | |
Nhãn sinh thái: | Ngôi sao năng lượng, EPEAT | ||
Dung lượng bản in | 12.000 trang/tháng | ||
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 584 x 310 x 159mm | ||
Trọng lượng | Xấp xỉ 8,1kg |
Chi tiết thông tin số kỹ thuật của sản phẩm:
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Chức năng | In |
Loại máy in | In phun màu |
Khổ giấy tối đa | A3+ |
Khổ giấy hỗ trợ | A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, 10 x 12″, Envelopes (DL, COM10), Custum size (width 55 – 329mm, length 91 – 676mm) |
In 2 mặt tự động | Không |
Độ phân giải in tối đa | 9600 x 2400 dpi |
Tốc độ in (ISO) |
|
Tốc độ in ảnh |
|
Cổng giao tiếp | USB 2.0 Hi-Speed, WIFI, LAN |
Kết nối không dây | IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11b |
Mực in | PGI-750 (Pigment Black), CLI-751 (Cyan / Magenta / Yellow / Black) [Optional: PGI-755 XXL (Pigment Black), PGI-750XL (Pigment Black), CLI-751XL (Cyan / Magenta / Yellow / Black)] |
Số lượng vòi phun | Tổng 5,120 vòi phun |
Kích thước giọt mực | 1pl |
Công suất in khuyến nghị | 80 – 200 trang/tháng |
Công suất in tối đa | Lên đến 12,000 trang/tháng |
Kích thước | 584mm x 310mm x 159mm |
Trọng lượng | 8.1 kg |
Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Windows Vista, Mac OS X v10.6.8 and later |
Nguồn điện | AC 100 – 240V; 50 / 60Hz |
Công suất tiêu thụ (in) | Xấp xỉ 24W |
Công suất tiêu thụ (chờ) | Xấp xỉ 2.0W |
Công suất tiêu thụ (tắt) | Xấp xỉ 0.3W |
Thông tin khác
Chat Zalo OA
Tài khoản của Hải Long Computer
Đặt hàng / Tư vấn
Hotline tư vấn mua hàng 098.185.6828
NV Kinh Doanh: Khánh Hà
Hotline tư vấn mua hàng 096.169.8928
Hỗ trợ kỹ thuật
Hotline hỗ trợ kỹ thuật 032.672.2236
P. Kế toán
Liên hệ phòng kế toán 096.169.8928
Kinh doanh: Hải Long
Tư vấn / bán hàng / Dự án
Kinh doanh: Khánh Hà
Tư vấn / bán hàng / Dự án
Fanpage Hải Long Computer
Tư vấn / bán hàng / kỹ thuật
Địa chỉ email
[email protected]
Sản phẩm liên quan:
Sản phẩm bạn đã xem:
6,990,000 ₫ Giá gốc là: 6,990,000 ₫.5,990,000 ₫Giá hiện tại là: 5,990,000 ₫.
Trụ sở chính
07 Phố Tây Sơn, P. Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội
Số 02 Ngõ 308 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Đội 6, Vĩnh Trung, Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội
Website hailongcomputer.vn © Bản quyền của Công Ty TNHH Công Nghệ Hải Long Computer. Số ĐKKD 0109754534 do Sở KHĐT Thành phố Hà Nội cấp. Được tạo bởi CONGHUONG.VN